| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Uwe R. Fritsche |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review in Arbeit |
| Review durch | Wolfgang Jenseit |
| Letzte Änderung | 23.06.2010 20:03:30 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2010 |
| Produktionsbereich | 26.7 Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und Natursteinen a.n.g. |
| SNAP Code | 3.3.18 Mineralwolle |
| GUID | {63557089-015F-4560-B919-A28296CBF5AF} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | ||
| Hauptinput | ||||||
| Basalt | Xtra-Abbau\Basalt-DE-2010 | |||||
| Hilfsmaterial | ||||||
| Kies | Xtra-Abbau\Kies-DE-2010 | 350,00*10-3 | kg/kg | |||
| Zement | Steine-Erden\Zement-DE-2010 | 70,000*10-3 | kg/kg | |||
| O2 (gasförmig) | Xtra-generisch\O2 (gasförmig) | 27,000*10-3 | kg/kg | |||
| Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 12,700000 | kg/kg | |||
| Dolomit | Xtra-Abbau\Dolomit-DE-2010 | 109,00*10-3 | kg/kg | |||
| NH3 | Chem-Anorg\Ammoniak-DE-2010 | 5,0000*10-3 | kg/kg | |||
| Hilfsenergie | ||||||
| Steinkohle-DE-Koks | Fabrik\Steinkohle-Koks-DE-2010 | 1,4222*10-3 | MWh/kg | Zug-el-Güter-DE-2010 | 250,00000 | km |
| Öl-leicht-DE-HH/KV-2000 | Raffinerie\Öl-leicht-DE-2010 | 547,22*10-6 | MWh/kg | Zug-el-Güter-DE-2010 | 100,00000 | km |
| Elektrizität | Netz-el-DE-Verteilung-NS-2010 | 300,00*10-6 | MWh/kg | |||
| Hauptoutput | ||||||
| Steinwolle |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 160,00000 | % | ||
| Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| SO2-Äquivalent | 2,1115*10-3 | kg/kg |
| CO2-Äquivalent | 695,07*10-3 | kg/kg |
| SO2 | 1,7590*10-3 | kg/kg |
| NOx | 478,00*10-6 | kg/kg |
| HCl | 17,000*10-6 | kg/kg |
| HF | 3,0000*10-6 | kg/kg |
| Staub | 440,00*10-6 | kg/kg |
| CO | 71,000*10-3 | kg/kg |
| NMVOC | 810,00*10-6 | kg/kg |
| CO2 | 674,82*10-3 | kg/kg |
| CH4 | 810,00*10-6 | kg/kg |
| Produktionsabfall | 31,000*10-3 | kg/kg |
| Transportkosten | 1,05675*103 | €/a | 211,35*10-6 | €/kg |
| Hilfsenergie- und -produktkosten | 126,158*103 | €/a | 25,232*10-3 | €/kg |
| Summe | 127,215*103 | €/a | 25,443*10-3 | €/kg |
| Festgelegte Erzeugniskosten | 2,0000000 | €/kg |